尊敬的华夏银行信用卡客户:
2025年7月1日-2025年7月31日期间,我行开展了“惊喜开福袋 至尊排位赛”特邀活动。现将达标客户中消费交易金额前100位客户信息公示如下,以交易金额由高到低排名,如交易金额相同,则并列排名。
| 排名 | 姓名 | 手机号 | 7月交易金额(元) | 
| 1 | 王** | 183******** | 510464.31  | 
| 2 | 赖** | 136******** | 501449.54  | 
| 3 | 王** | 199******** | 454740.81  | 
| 4 | 赵** | 156******** | 426555.28  | 
| 5 | 李* | 189******** | 400856.50  | 
| 6 | 王** | 189******** | 395118.99  | 
| 7 | 黄** | 150******** | 394613.48  | 
| 8 | 闫* | 139******** | 387000.00  | 
| 9 | 王* | 138******** | 368000.00  | 
| 10 | 袁* | 177******** | 335191.72  | 
| 11 | 亢** | 138******** | 308722.63  | 
| 12 | 李* | 159******** | 307992.57  | 
| 13 | 檀* | 186******** | 299000.00  | 
| 14 | 祁* | 138******** | 297424.90  | 
| 15 | 王** | 159******** | 292123.00  | 
| 16 | 吴** | 137******** | 289006.50  | 
| 17 | 谭** | 138******** | 285479.38  | 
| 18 | 高** | 150******** | 282512.00  | 
| 19 | 赵** | 139******** | 277604.00  | 
| 20 | 李* | 151******** | 271281.05  | 
| 21 | 邓** | 158******** | 271000.00  | 
| 22 | 何** | 139******** | 265968.00  | 
| 23 | 闫** | 177******** | 265417.30  | 
| 24 | 钟** | 135******** | 263000.00  | 
| 25 | 于* | 158******** | 262999.43  | 
| 26 | 李** | 131******** | 259350.00  | 
| 27 | 董** | 138******** | 249256.00  | 
| 28 | 杨* | 137******** | 248099.11  | 
| 29 | 刘** | 139******** | 246000.00  | 
| 30 | 涂** | 138******** | 240132.37  | 
| 31 | 生** | 186******** | 239761.00  | 
| 32 | 刘** | 186******** | 237106.00  | 
| 33 | 马* | 189******** | 235903.57  | 
| 34 | 祁** | 135******** | 235480.00  | 
| 35 | 徐* | 151******** | 232018.00  | 
| 36 | 何* | 135******** | 229333.00  | 
| 37 | 崔** | 152******** | 227646.00  | 
| 38 | 胡** | 186******** | 227300.00  | 
| 39 | 焦** | 182******** | 222000.00  | 
| 40 | 郑* | 186******** | 221695.47  | 
| 41 | 程* | 134******** | 220840.30  | 
| 42 | 孙* | 183******** | 220000.00  | 
| 43 | 刘* | 138******** | 214542.00  | 
| 44 | 李** | 153******** | 213453.40  | 
| 45 | 刘* | 139******** | 211460.00  | 
| 46 | 周* | 150******** | 209867.00  | 
| 47 | 叶* | 138******** | 209336.54  | 
| 48 | 贾** | 138******** | 209000.00  | 
| 49 | 张* | 139******** | 206299.63  | 
| 50 | 韩** | 152******** | 206000.00  | 
| 51 | 魏* | 159******** | 205164.21  | 
| 52 | 朱** | 177******** | 205013.00  | 
| 53 | 徐** | 135******** | 204786.10  | 
| 54 | 陈** | 136******** | 203992.64  | 
| 55 | 杜** | 139******** | 203500.00  | 
| 56 | 张* | 135******** | 203404.66  | 
| 57 | 麻** | 139******** | 203215.47  | 
| 58 | 魏** | 187******** | 201900.00  | 
| 59 | 岳* | 186******** | 201200.00  | 
| 60 | 隋* | 150******** | 200510.50  | 
| 61 | 高* | 151******** | 200000.00  | 
| 61 | 刁** | 130******** | 200000.00  | 
| 61 | 陈** | 188******** | 200000.00  | 
| 61 | 陈* | 177******** | 200000.00  | 
| 65 | 李** | 136******** | 199885.00  | 
| 66 | 巴** | 138******** | 199805.41  | 
| 67 | 吴** | 137******** | 199600.08  | 
| 68 | 冯* | 133******** | 198963.90  | 
| 69 | 辛** | 157******** | 198539.00  | 
| 70 | 王* | 139******** | 198199.00  | 
| 71 | 庞** | 156******** | 197998.00  | 
| 72 | 陈** | 135******** | 197948.70  | 
| 73 | 吕** | 157******** | 197643.06  | 
| 74 | 郑** | 134******** | 197516.18  | 
| 75 | 任** | 186******** | 196980.00  | 
| 76 | 蒋** | 152******** | 196943.00  | 
| 77 | 黄** | 151******** | 196468.85  | 
| 78 | 周* | 133******** | 196396.00  | 
| 79 | 丁** | 139******** | 196245.00  | 
| 80 | 张** | 136******** | 195310.10  | 
| 81 | 郑* | 133******** | 194018.58  | 
| 82 | 胖** | 133******** | 193855.40  | 
| 83 | 刘** | 182******** | 193818.18  | 
| 84 | 曾** | 135******** | 192834.77  | 
| 85 | 赵** | 135******** | 192405.59  | 
| 86 | 罗** | 139******** | 191623.91  | 
| 87 | 江** | 134******** | 191274.00  | 
| 88 | 郑** | 138******** | 191120.81  | 
| 89 | 焦* | 155******** | 191114.30  | 
| 90 | 冯** | 153******** | 190647.00  | 
| 91 | 王** | 178******** | 190101.90  | 
| 92 | 渠** | 158******** | 189968.28  | 
| 93 | 张** | 138******** | 189881.00  | 
| 94 | 安** | 132******** | 189016.00  | 
| 95 | 权** | 186******** | 188629.42  | 
| 96 | 吴** | 158******** | 188628.60  | 
| 97 | 范** | 177******** | 188564.00  | 
| 98 | 修** | 137******** | 188042.80  | 
| 99 | 赵** | 139******** | 188005.00  | 
| 100 | 刘** | 136******** | 187964.00  | 
备注:上表中统计客户在活动周期内的累计交易额(交易类型仅限于消费,不含取现/转账、还款交易)。客户的交易入账时间需满足在2025年7月1日至2025年7月31日之间(北京时间)。入账时间及金额以华夏银行系统显示的时间及金额为准。
华夏银行信用卡中心
2025年8月14日
 
               